우리 국민행복카드
📌 이 글에서 확인
✔️ 발급,비교,잔액조회
✔️ 혜택 및 사용처
✔️ 바우처 종류
💳 우리 국민행복카드 혜택 총정리
🛍 쇼핑·생활 2% 캐시백
대형마트, 슈퍼마켓, 온라인 쇼핑몰, 편의점 등에서 사용 시 할인
30만원 이상: 4,000원
60만원 이상: 8,000원
90만원 이상: 16,000원
| 혜택 항목 | 내용 |
|---|---|
| 백화점 | 신세겨/롯데/현대/갤러리아 |
| 할인점 | 이마트,트레이더스,롯데마트,롯데VIC마켓 |
| 온라인쇼핑몰 | 쿠팡, 11번가, 위메프, G마켓,옥션, 인터파크, 롯데ON |
| 이동통신 | SKT, KT, LG U+ |
| 생활월납 | 도시가스요금, 전기요금 |
| 렌탈 | 코웨이, LG전자 케어솔루션, SK매직,쿠쿠홈시스, 청호나이스, 현대렌탈케어,바디프렌드, 넥센타이어 |
🏥 의료(출산)/보육(교육) 3% 캐시백
산부인과, 소아과, 어린이집, 유치원,학습지,학원,서점 이용 시
30만원 이상: 3,000원
60만원 이상: 6,000원
90만원 이상: 12,000원
| 혜택 항목 | 내용 |
|---|---|
| 의료(임신·출산) | 의원(동물병원 포함), 산후조리원, 약국 |
| 보육 | 국·공·사립 어린이집, 유치원 |
| 학습지 | 웅진 씽크빅, 교원 빨간펜, 대교눈높이,한솔교육, 윤선생 YES멤버스 |
| 교육 | 학원(오프라인 결제 시 제공), 서점(교보문고, 영풍문고, 알라딘중고서점) |
💻 언택트 라이프 10% 캐시백
스트리밍(유튜브, 넷플릭스) 등 이용 시
30만원 이상: 3,000원
60만원 이상: 6,000원
90만원 이상: 12,000원
| 혜택 항목 | 내용 |
|---|---|
| 영상 | 넷플릭스, 웨이브, 티빙, 유튜브 프리미엄 |
| 음원 | 멜론, 지니뮤직, 유튜브 뮤직 |
| 전자도서 | 교보문고 SAM, YES24 북클럽 |
| 맴버쉽 | 네이버플러스, 컬리패스(마켓컬리) |
✈️ 해외 이용 할인
해외가맹점(해외직구 포함) 이용금액의 1~2% 캐시백
이용횟수 제한 없이 월 최대 1만원까지 캐시백
MasterCard 브랜드만 제공(국내전용(BC)브랜드 제공 불가)
| 결제건당 이용금액 | 캐시백율 |
|---|---|
| 1만원 이상 30만원 미만 시 | 1% |
| 30만원 이상 시 | 2% |
💰
월간 캐시백한도 (전월 실적 기준)
| 전월 실적 | 월 캐시백한도 |
|---|---|
| 30만원 이상 | 20,000원 |
| 60만원 이상 | 30,000원 |
| 90만원 이상 | 50,000원 |
💰